


| 参数名称 | 指 | 标 | 
| 设备功率 | 15.42kW(380V) | |
| 原料处理量 | 清理分级:300 kg/h | 脱分:300kg/h | 
| 整米率 | 97% | |
| 仁中含籽率 | ≤2% | |
| 清理分级设备尺寸(长×宽×高) | 9.7m×1.8m×3.1m | |
| 脱壳分选设备尺寸(长×宽×高) | 5.85m×2.8m×4.4m | |
| 设备重量 | 4.0t | |
| 操作人员 | 3 人 | |

