
| 项 目 | 质 量 指 标 |
| 气味、滋味 | 具有棉籽原油固有的气味、滋味,无异味 |
| 水分及挥发物(%)≤ | 0.20 |
| 不溶性杂质(%)≤ | 0.20 |
| 酸值(mgKOH/g)≤ | 4.0 |
| 过氧化值(mmol/kg)≤ | 7.5 |
| 溶剂残留量(mg/kg)≤ | 100 |
| 项 目 | 质 量 指 标 | |||
| 一 级 | 二 级 | 三级 | ||
| 色泽(比色槽25.4mm)≤ | — | — | 黄35红8.0 | |
| 色泽(比色槽133.4mm)≤ | 黄35红3.5 | 黄35红5.0 | — | |
| 气味、滋味 | 无气味、口感好 | 气味、口感良好 | 具有棉籽油固有的气味和滋味,无异味 | |
| 透明度 | 澄清、透明 | |||
| 水分及挥发物(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |
| 不溶性杂质(%)≤ | 0.05 | 0.05 | 0.50 | |
| 酸值(mgKOH/g) ≤ | 0.20 | 0.30 | 1.0 | |
| 过氧化值(mmol/kg) ≤ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 加热试验(280℃) | — | — | 无析出物,罗维朋比色黄色值不变,红色值增加小于0.4 | |
| 含皂量(%)≤ | — | — | 0.03 | |
| 烟点≥ | 215 | 205 | — | |
| 冷冻实验(0℃储藏5.5h) | 澄清、透明 | — | — | |
| 溶剂残留量(mg/kg) | 浸出油 | 不得检出 | 不得检出 | ≤50 |
| 压榨油 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | |
